Free
永久免費
適合初次體驗平台
- 所有通路
/256x256/resources/web/social-logo/facebook-app.png)


每個通路 1 個帳號 - 含 50 個 AI 已解決工作階段
- 最多 1 位使用者
- 資料保留 1 個月
- 即時聊天元件 💬
- 電子郵件支援
為團隊成長預留空間,充分運用對話資料
新增 1 個使用者席次
以 ฿427/使用者/月(含稅)計算
一項加購,享有 3 項功能
以 ฿213/月(含稅)計算
對話保留 1 年
由 6 個月延長
匯出對話
3–7 天內收到檔案
即時轉送訊息
需自備 Webhook API 伺服器
加購 1,000 個 AI 已解決工作階段額度。
以 ฿1,605/1,000 個工作階段(含稅)計算
選擇前,先了解各方案包含的功能。
| 功能 | Free永久免費 | StarterUS$19 /月以 ฿632/月(含稅)計算 | ProUS$85 /月以 ฿2,772/月(含稅)計算 | Enterprise聯絡我們 |
|---|---|---|---|---|
| 通路 | ||||
| 支援通路 | ||||
| 通路上限 | 所有通路每個通路 1 個帳號 | 連接帳號數無上限*限一般使用情境,並依據我們的 公平使用政策 | ||
| 團隊與 AI | ||||
| 團隊席次 | 1 位使用者 | 5 位使用者 | 10 位使用者 | 使用者人數無上限 |
| AI 已解決工作階段 | 包含 50 個 | 包含 200 個 | 包含 500 個 | 聯絡我們 |
| 超出方案額度後,每個由 AI 成功解決的工作階段收費 ~US$1(以 ฿2 為基準)。 | ||||
| MCP 請求額度 | 不包含 | 10 次請求/分鐘 (RPM) | 50 次請求/分鐘 (RPM) | 自訂額度 |
| 自訂 AI 助手 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 為 AI 助手命名 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 知識庫 | ||||
| 知識庫數量 | 3 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 商品(SKU) | 50 | 2,000 | 10,000 | 無上限 |
| 其他功能 | ||||
| 資料保留期限 | 1 個月 | 6 個月 | 1 年 | 可自行設定 |
| 每月訂單上限 | 每月最多 300 筆訂單 | 每月最多 10,000 筆訂單 | 每月最多 50,000 筆訂單 | 自訂用量上限 |
| 即時聊天元件 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 優先客服支援 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告 | 偶爾顯示 | 無 | 無 | 無 |
| 白牌解決方案 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
左右滑動,查看所有方案。